Orgão | Licitação nº | Modalidade | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal; Educação; |
0013/2022 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 04/03/2022 | 17/03/2022 | Sem dados | Aberta | Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática, destinado a Secretaria de Educação do Municí... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
CARLOS ANDRÉ BRASILIANO SILVA ME | 07.197.678/0001-55 | R$ 5.680,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
EMMANUEL INÁCIO DE LIMA ARAÚJO ME | 35.974.730/0001-78 | R$ 10.400,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
JOSILANE A DA SILVA ME | 13.266.536/0001-03 | R$ 26.129,90 | Vencedor | Não publicado | |||||
JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA ME | 05.816.684/0001-78 | R$ 26.129,90 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
LEILA ALVES CORDEIRO LUSA ME | 44.227.505/0001-69 | R$ 2.459,90 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 | 22.212.376/0001-00 | R$ 62.460,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
NILDO ME | 01.034.997/0001-63 | R$ 13.600,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
NUZIA LEILA DUTRA DA AILVA DANTAS ME | 03.829.590/0001-58 | R$ 14.388,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
PICOLINI REPRESENTAÇÕES LTDA | 36.630.384/0001-73 | R$ 9.250,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
VANESSA CAETANO FRANÇA DE AQUINO LEITE 05307428456 | 44.132.269/0001-05 | R$ 5.024,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Prefeitura Municipal; Educação; |
002/2022 | Tomada de Preço | 901.330,97 | 18/02/2022 | 09/03/2022 | 23/01/2022 | Aberta | Contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma e ampliação da Escola M... Ver mais | |
Prefeitura Municipal; Administração; |
012/2022 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 16/02/2022 | 08/03/2022 | Sem dados | Aberta | Aquisição parcelada de pneus novos e câmaras de ar novas, destinados a manutenção da frota de veícul... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | 31.569.229/0001-75 | R$ 432.954,70 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA ME | 11.228.215/0001-80 | R$ 21.329,55 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Prefeitura Municipal; Agricultura, Pecuária e Abastecimento; |
011/2022 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 09/03/2022 | 22/03/2022 | Sem dados | Aberta | Aquisição de Patrulha Mecanizada (Trator agrícola sobre rodas, equipado com motor 3 cilindros e pot... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
ASAP COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | 20.716.823/0001-25 | R$ 228.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS EIRELI ME | 27.636.436/0001-28 | R$ 33.800,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Prefeitura Municipal; Administração; |
0010/2022 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 10/02/2022 | 24/02/2022 | 03/03/2022 | Aberta | Aquisição Parcelada de Peças para veículos pertencentes a frota do municipal e a serviço do municíp... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
HÉLIO GUEDES JUSTINO ME | 35.580.204/0001-62 | R$ 670.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
JOSILANE A DA SILVA ME | 13.266.536/0001-03 | R$ 160.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Prefeitura Municipal; Saúde; |
009/2022 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 03/02/2022 | 16/02/2022 | 18/03/2022 | Aberta | Aquisição parcelada de Medicamentos diversos, destinados a Farmácia Básica a cargo da Secretaria de... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | R$ 59.131,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
EXEMPLAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23.312.871/0001-46 | R$ 12.101,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 26.156.923/0001-20 | R$ 18.434,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | 35.753.111/0001-53 | R$ 9.846,00 | Vencedor | Ver 2 contratos | |||||
PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | R$ 148.647,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 06.106.005/0001-80 | R$ 5.949,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Prefeitura Municipal; Saúde; |
002/2022 | Pregão Presencial | Indisponível | 31/01/2022 | 14/02/2022 | Sem dados | Aberta | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços realização de Consultas com atendimento m... Ver mais | |
Prefeitura Municipal; Educação; |
008/2022 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 26/01/2022 | 28/01/2022 | Sem dados | Cancelada | Aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis (frutas e verduras), para merenda escolar da... Ver mais | |
Prefeitura Municipal; Comunicação; |
001/2022 | Pregão Presencial | Indisponível | 04/03/2022 | 21/03/2022 | Sem dados | Aberta | Contratação de serviços de edição e produção de vídeos, destinados para divulgações das ações e... Ver mais | |
Prefeitura Municipal; Administração; |
007/2022 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 25/01/2022 | 08/02/2022 | 03/03/2022 | Aberta | Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, para atender as demandas de todas as Secretarias do mu... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS JR EIRELI | 40.512.617/0001-00 | R$ 428.773,30 | Vencedor | Ver 1 contrato |