Ouvidoria - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
| Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
|---|---|---|---|---|
| Em Tramitação | OUV-25012026-081313 | expedito rafael silva costa | 25/01/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-01122025-081009 | PRIMEIRO CONTATO | 01/12/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-18092025-101710 | Maria Eduarda Amoroso Godoi | 18/09/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-28072025-115538 | BRUNA OLIVEIRA | 28/07/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-18072025-132800 | Orlando Paulo da Silva | 18/07/2025 | |
| Em Tramitação | OUV-16062025-035252 | MARCELO ALBINO DA SILVA | 16/06/2025 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Teixeira-PB. Todos os direitos reservados. SUBIR