| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 031/2024 | 136/2024 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 05/06/2024 | 20/06/2024 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 038/2024 | 191/2024 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 03/06/2024 | 14/06/2024 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 020/2024 | 187/2024 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 29/05/2024 | 06/06/2024 08:30 | Sem dados | Sem dados | 21/08/2024 | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 036/2024 | 184/2024 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 24/05/2024 | 11/06/2024 08:00 |
DANTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
; MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA |
29153200000166
; 35629266000182 |
19/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DANTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 29153200000166 | 45.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | 35629266000182 | 401.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 037/2024 | 185/2024 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 24/05/2024 | 07/06/2024 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 035/2024 | 170/2024 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 17/05/2024 | 03/06/2024 08:00 | POUSADA DA SERRA LTDA | 10642423000169 | 04/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| POUSADA DA SERRA LTDA | 10642423000169 | 72.150,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 019/2024 | 167/2024 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 17/05/2024 | 23/05/2024 08:30 | Sem dados | Sem dados | 21/08/2024 | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 034/2024 | 162/2024 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 13/05/2024 | 24/05/2024 08:30 |
DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
; MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI ; MULTFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |
49140067000110
; 42649742000192 ; 14402647000154 |
10/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 49140067000110 | 7.437,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 42649742000192 | 2.468,87 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MULTFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 14402647000154 | 5.997,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 033/2024 | 161/2024 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 13/05/2024 | 28/05/2024 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 018/2024 | 153/2024 | Dispensa (Lei 14.133/21) | Indisponível | 07/05/2024 | 13/05/2024 08:30 | Sem dados | Sem dados | 15/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||