| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 016/2024 | 150/2024 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 06/05/2024 | 09/05/2024 08:30 | Sem dados | Sem dados | 15/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 017/2024 | 151/2024 | Dispensa (Lei 14.133/21) | Indisponível | 06/05/2024 | 06/05/2024 08:00 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 09478023000180 | 06/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 09478023000180 | 24.651,26 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 032/2024 | 144/2024 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 03/05/2024 | 20/05/2024 08:30 | MARIA DE FÁTIMA ALVES | 14122138434 | 22/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARIA DE FÁTIMA ALVES | 14122138434 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 030/2024 | 127/2024 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 19/04/2024 | 06/05/2024 08:00 | DANILO JOSÉ MARTINS DA SILVA COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E PNEUS LTDA | 49223588000131 | 17/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DANILO JOSÉ MARTINS DA SILVA COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E PNEUS LTDA | 49223588000131 | 467.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 028/2024 | 118/2024 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 17/04/2024 | 30/04/2024 08:00 |
AX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
; CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA ; CATFELLI DESIGN COMÉRCIO LTDA ; CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA ; MULTFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |
20688216000107
; 36839023000131 ; 44460306000104 ; 43684445000140 ; 14402647000154 |
10/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 20688216000107 | 2.987,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA | 36839023000131 | 3.155,55 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CATFELLI DESIGN COMÉRCIO LTDA | 44460306000104 | 21.375,58 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA | 43684445000140 | 9.977,35 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MULTFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 14402647000154 | 12.159,58 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2024 | 119/2024 | Concorrência (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 16/04/2024 | 29/04/2024 08:30 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 17560794000140 | 05/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 17560794000140 | 1.026.372,01 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 027/2024 | 116/2024 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 12/04/2024 | 29/04/2024 08:00 |
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME
; DENTAL IPO LTDA ; DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ; EMIGÊ MATERIAS ODONTOLÓGICOS LTDA ; LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ; ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ; ODONTOMÉDICA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ; THIMON INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA |
11768299000145
; 50567060000169 ; 34698454000108 ; 71505564000124 ; 35474953000176 ; 09478023000180 ; 18544864000130 ; 67578617000160 |
29/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME | 11768299000145 | 18.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DENTAL IPO LTDA | 50567060000169 | 8.469,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 34698454000108 | 9.277,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EMIGÊ MATERIAS ODONTOLÓGICOS LTDA | 71505564000124 | 2.680,11 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 35474953000176 | 11.849,17 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 09478023000180 | 68.203,03 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ODONTOMÉDICA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 18544864000130 | 90.180,43 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| THIMON INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA | 67578617000160 | 4.018,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 026/2024 | 0115/2024 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 12/04/2024 | 26/04/2024 08:00 |
DENTMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
; LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ; ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ; QUICKBUM E COMMERCE EIRELI |
07897039000100
; 35474953000176 ; 09478023000180 ; 30323616000164 |
09/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DENTMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 07897039000100 | 10.335,28 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 35474953000176 | 3.479,28 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 09478023000180 | 216,99 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| QUICKBUM E COMMERCE EIRELI | 30323616000164 | 23.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 011/2023 | ... | Dispensa (Lei 14.133/21) | Indisponível | 10/04/2024 | 16/05/2023 08:00 | Sem dados | Sem dados | 23/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 025/2024 | 113/2024 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 10/04/2024 | 25/04/2024 08:30 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | 19786958000188 | 08/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | 19786958000188 | 61.310,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||