| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 008/2024 | 058/2024 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 07/03/2024 | 13/03/2024 14:00 | Sem dados | Sem dados | 22/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2024 | 050/2024 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 29/02/2024 | 12/03/2024 08:30 |
48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA
; ALDEMI VIEIRA DE SOUSA ME |
48931164000169
; 13538115000186 |
13/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| 48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA | 48931164000169 | 248.826,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALDEMI VIEIRA DE SOUSA ME | 13538115000186 | 49.152,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 014/2024 | 053/2024 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 29/02/2024 | 14/03/2024 00:00 |
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
; CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ; J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO ; PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA. |
40553425000142
; 22526394000159 ; 51228218000139 ; 41883167000125 |
17/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA | 40553425000142 | 16.569,95 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 22526394000159 | 119.593,86 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO | 51228218000139 | 5.474,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA. | 41883167000125 | 41.602,33 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 011/2024 | 049/2024 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 27/02/2024 | 11/03/2024 08:30 | JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES ME | 32392335000199 | 13/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES ME | 32392335000199 | 59.490,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2024 | 012/2024 | Chamada Pública | Sala de reuniões no Complexo Administrativo | Indisponível | 23/02/2024 | 18/03/2024 08:30 | Sem dados | Sem dados | 20/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 010/2024 | 047/2024 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 22/02/2024 | 06/03/2024 08:30 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES LTDA | 13188441000291 | 04/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES LTDA | 13188441000291 | 50.247,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 009/2024 | ... | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 20/02/2024 | 01/03/2024 08:30 |
ANDRÉ AUGUSTO TRUTA FELIPE
; ANTONIO CRISTIANO DA SILVA ME |
18474659000145
; 24438135000100 |
05/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ANDRÉ AUGUSTO TRUTA FELIPE | 18474659000145 | 66.960,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ANTONIO CRISTIANO DA SILVA ME | 24438135000100 | 66.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 007/2024 | 025/2024 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 17/02/2024 | 22/02/2024 13:30 | Sem dados | Sem dados | 29/02/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2024 | 024/2024 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 17/02/2024 | 22/02/2024 08:30 | Sem dados | Sem dados | 29/02/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 008/2024 | 028/2024 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 02/02/2024 | 21/02/2024 08:30 |
COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS JR EIRELI
; INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ; S.M.V EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI |
40512617000100
; 08158664000195 ; 28439173000120 |
28/02/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS JR EIRELI | 40512617000100 | 330.253,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | 08158664000195 | 2.997,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| S.M.V EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI | 28439173000120 | 54.445,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||