Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 2 | 0021/2022 | 0081/2022 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 30/03/2022 | 12/04/2022 13:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 0020/2022 | 00069/2022 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 25/03/2022 | 12/04/2022 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 019/2022 | 0068/2022 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 24/03/2022 | 07/04/2022 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 018/2022 | 0067/2022 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 24/03/2022 | 06/04/2022 11:30 |
MEGAMED COMÉRCIO LTDA
; APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ; EMIGÊ MATERIAS ODONTOLÓGICOS LTDA ; FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ; M.S.O PROTEGE EIRELI ; MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME ; ODONTOMÉDICA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
05932624000160
; 02911193000168 ; 71505564000124 ; 08160290000142 ; 30692250000109 ; 31131938000174 ; 18544864000130 |
25/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
MEGAMED COMÉRCIO LTDA | 05932624000160 | 10.260,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS | 02911193000168 | 7.132,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
EMIGÊ MATERIAS ODONTOLÓGICOS LTDA | 71505564000124 | 11.994,36 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08160290000142 | 12.634,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
M.S.O PROTEGE EIRELI | 30692250000109 | 28.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 31131938000174 | 48.270,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ODONTOMÉDICA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 18544864000130 | 152.920,26 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 0017/2022 | 0065/2022 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 22/03/2022 | 06/04/2022 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 2 | 0015/2022 | 0063/2022 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 18/03/2022 | 30/03/2022 08:30 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA | 07681440000109 | 05/04/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA | 07681440000109 | 103.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 014/2022 | 056/2022 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 09/03/2022 | 22/03/2022 01:00 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | 32056101000170 | 25/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | 32056101000170 | 92.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 011/2022 | 00045/2022 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 09/03/2022 | 22/03/2022 09:00 |
ASAP COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA
; AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS EIRELI ME |
20716823000125
; 27636436000128 |
25/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ASAP COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | 20716823000125 | 228.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS EIRELI ME | 27636436000128 | 33.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 001/2022 | 025/2022 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 04/03/2022 | 21/03/2022 09:00 |
NUZIA LEILA DUTRA DA SIVA DANTAS ME
; CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI |
03829590000158
; 02596872000190 |
Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
NUZIA LEILA DUTRA DA SIVA DANTAS ME | 03829590000158 | 30.384,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | 02596872000190 | 2.689,00 | Perdedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 0013/2022 | 00055/2022 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 04/03/2022 | 17/03/2022 08:30 |
CARLOS ANDRÉ BRASILIANO SILVA ME
; EMMANUEL INÁCIO DE LIMA ARAÚJO ME ; JOSILANE A DA SILVA ME ; JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA ME ; LEILA ALVES CORDEIRO LUSA ME ; MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 ; NILDO ME ; NUZIA LEILA DUTRA DA SIVA DANTAS ME ; PICOLINI REPRESENTAÇÕES LTDA ; VANESSA CAETANO FRANÇA DE AQUINO LEITE 05307428456 |
07197678000155
; 35974730000178 ; 13266536000103 ; 05816684000178 ; 44227505000169 ; 22212376000100 ; 01034997000163 ; 03829590000158 ; 36630384000173 ; 44132269000105 |
13/04/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
CARLOS ANDRÉ BRASILIANO SILVA ME | 07197678000155 | 5.680,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
EMMANUEL INÁCIO DE LIMA ARAÚJO ME | 35974730000178 | 10.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
JOSILANE A DA SILVA ME | 13266536000103 | 26.129,90 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA ME | 05816684000178 | 26.129,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
LEILA ALVES CORDEIRO LUSA ME | 44227505000169 | 2.459,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 | 22212376000100 | 62.460,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
NILDO ME | 01034997000163 | 13.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
NUZIA LEILA DUTRA DA SIVA DANTAS ME | 03829590000158 | 14.388,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
PICOLINI REPRESENTAÇÕES LTDA | 36630384000173 | 9.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
VANESSA CAETANO FRANÇA DE AQUINO LEITE 05307428456 | 44132269000105 | 5.024,00 | Vencedor | Ver contrato |