Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 2 | 002/2022 | 044/2022 | Tomada de Preço | Sem dados | 901.330,97 | 18/02/2022 | 09/03/2022 08:30 | Sem dados | Sem dados | 23/01/2022 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 012/2022 | 0045/2022 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 16/02/2022 | 08/03/2022 01:00 |
RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI
; TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA ME |
31569229000175
; 11228215000180 |
14/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | 31569229000175 | 432.954,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA ME | 11228215000180 | 21.329,55 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 0010/2022 | 0041/2022 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 10/02/2022 | 24/02/2022 08:30 |
HÉLIO GUEDES JUSTINO ME
; JOSILANE A DA SILVA ME |
35580204000162
; 13266536000103 |
03/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
HÉLIO GUEDES JUSTINO ME | 35580204000162 | 670.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
JOSILANE A DA SILVA ME | 13266536000103 | 160.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 009/2022 | 0031/2022 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 03/02/2022 | 16/02/2022 08:30 |
DROGAFONTE LTDA
; EXEMPLAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA ; PHARMAPLUS LTDA ; STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA |
08778201000126
; 23312871000146 ; 26156923000120 ; 35753111000153 ; 03817043000152 ; 06106005000180 |
18/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 59.131,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
EXEMPLAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23312871000146 | 12.101,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 26156923000120 | 18.434,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | 35753111000153 | 9.846,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
PHARMAPLUS LTDA | 03817043000152 | 148.647,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | 06106005000180 | 5.949,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 002/2022 | 0030/2022 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 31/01/2022 | 14/02/2022 10:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 008/2022 | 0024/2022 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 26/01/2022 | 28/01/2022 10:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 007/2022 | 023/2022 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 25/01/2022 | 08/02/2022 09:00 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS JR EIRELI | 40512617000100 | 03/03/2022 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS JR EIRELI | 40512617000100 | 428.773,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 001/2022 | 022/2022 | Tomada de Preço | Sem dados | 1.136.749,56 | 24/01/2022 | 14/02/2022 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 006/2022 | 0020/2022 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 20/01/2022 | 03/02/2022 08:30 |
COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS JR EIRELI
; RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP |
40512617000100
; 07526979000185 |
03/03/2022 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS JR EIRELI | 40512617000100 | 1.079.310,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | 07526979000185 | 49.988,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 003/2022 | 0014/2022 | Pregão Eletrônico | Sem dados | 321.156,20 | 12/01/2022 | 25/01/2022 09:00 | MICHEL CORDEIRO DELIMA | 33155741000109 | 08/02/2023 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
MICHEL CORDEIRO DELIMA | 33155741000109 | 283.320,00 | Vencedor | Ver contrato |