| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2025 | 100/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 20/02/2025 | 26/02/2025 08:30 | Sem dados | Sem dados | 27/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2025 | 099/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 17/02/2025 | 20/02/2025 08:30 | Sem dados | Sem dados | 17/02/2025 | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 011/2025 | 089/2025 | Pregão (Lei 14.133/21) | portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 14/02/2025 | 27/02/2025 08:00 |
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS SÃO BENTO LTDA
; JOELSON TAVARES DE ALMEIDA |
57549843000169
; 11050568000133 |
18/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS SÃO BENTO LTDA | 57549843000169 | 438.608,90 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | 11050568000133 | 125.048,31 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 0101/2025 | 079/2025 | Chamada Pública | portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 12/02/2025 | 25/02/2025 08:30 | Sem dados | Sem dados | 07/03/2025 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 009/2025 | 061/2025 | Pregão (Lei 14.133/21) | portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 05/02/2025 | 19/02/2025 08:00 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | 35588102000154 | 26/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | 35588102000154 | 294.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 010/2025 | 062/2025 | Pregão (Lei 14.133/21) | portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 05/02/2025 | 21/02/2025 08:00 | Sem dados | Sem dados | 13/03/2025 | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2025 | 033/2025 | Chamada Pública | portaldecompraspublicas.com.br | 457.172,00 | 03/02/2025 | 24/02/2025 08:30 | Sem dados | Sem dados | 26/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 008/2025 | 056/2025 | Pregão (Lei 14.133/21) | portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 30/01/2025 | 12/02/2025 08:00 | Sem dados | Sem dados | 18/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2025 | 045/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 27/01/2025 | 03/02/2025 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 007/2025 | 050/2025 | Pregão (Lei 14.133/21) | portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 27/01/2025 | 07/02/2025 00:00 |
CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
; DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA ; GRAM NEGÓCIOS LTDA ; PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA. ; SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
22526394000159
; 40061199000182 ; 17552372000123 ; 41883167000125 ; 93577427000138 |
26/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 22526394000159 | 139.857,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 40061199000182 | 19.294,70 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| GRAM NEGÓCIOS LTDA | 17552372000123 | 5.745,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA. | 41883167000125 | 79.294,57 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | 93577427000138 | 5.874,57 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||