| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 034/2025 | 256/2025 | Pregão (Lei 14.133/21) | portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 03/06/2025 | 18/06/2025 10:00 | ALEX CRISTINO DE SOUZA | 50123638000198 | 18/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALEX CRISTINO DE SOUZA | 50123638000198 | 59.675,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 008/2025 | 235/2025 | Concorrência (Lei 14.133/21) | portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 30/05/2025 | 10/06/2025 08:30 | RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 19910105000106 | 01/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 19910105000106 | 2.199.472,55 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 032/2025 | 239/2025 | Pregão (Lei 14.133/21) | portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 27/05/2025 | 12/06/2025 08:00 |
ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
; ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA |
31187918000115
; 70104344000126 |
13/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31187918000115 | 104.407,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | 70104344000126 | 216.616,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 014/2025 | 242/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 27/05/2025 | 12/06/2025 13:30 | Sem dados | Sem dados | 03/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 013/2025 | 241/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 27/05/2025 | 03/06/2025 13:30 | Sem dados | Sem dados | 29/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 033/2025 | 240/2025 | Pregão (Lei 14.133/21) | portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 27/05/2025 | 13/06/2025 08:00 |
ANA MARIA ROCHA DE ALMEIDA
; ELISSANDRA TELES DA COSTA LIMA ; MARIA DE FATIMA FERNANDES FAUSTINO ; PÂMELA KAROLAYNE MONTENEGRO LIMA |
08660904443
; 07947843481 ; 00121351432 ; 11737361400 |
18/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ANA MARIA ROCHA DE ALMEIDA | 08660904443 | 5.390,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| ELISSANDRA TELES DA COSTA LIMA | 07947843481 | 18.240,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| MARIA DE FATIMA FERNANDES FAUSTINO | 00121351432 | 9.180,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PÂMELA KAROLAYNE MONTENEGRO LIMA | 11737361400 | 25.935,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 007/2025 | 222/2025 | Concorrência (Lei 14.133/21) | portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 26/05/2025 | 09/06/2025 08:30 | COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 11602733000112 | 25/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 11602733000112 | 4.338.205,71 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2025 | 221/2025 | Concorrência (Lei 14.133/21) | portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 22/05/2025 | 05/06/2025 08:30 | COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 11602733000112 | 23/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 11602733000112 | 7.105.042,49 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 029/2025 | 231/2025 | Pregão (Lei 14.133/21) | portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 20/05/2025 | 03/06/2025 08:00 |
COMERCIAL TRÊS ACORDES LTDA
; CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA ; MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA |
32850995000176
; 36839023000131 ; 15838111000149 |
14/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| COMERCIAL TRÊS ACORDES LTDA | 32850995000176 | 14.823,18 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA | 36839023000131 | 1.035,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA | 15838111000149 | 63.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 028/2025 | 229/2025 | Pregão (Lei 14.133/21) | portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 20/05/2025 | 02/06/2025 08:00 |
KLEYDSON LUAN SILVA DE QUEIROZ LTDA
; EXPRESSO DO CIMENTO LTDA |
42084712000186
; 42065057000119 |
14/07/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| KLEYDSON LUAN SILVA DE QUEIROZ LTDA | 42084712000186 | 523.113,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| EXPRESSO DO CIMENTO LTDA | 42065057000119 | 27.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||