Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 2 | 008/2021 | 0080/2021 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 16/07/2021 | 30/07/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 006/2021 | 0076/2021 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 16/07/2021 | 29/07/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 002/2021 | ... | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 15/07/2021 | 02/08/2021 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 0019/2021 | 0068/2021 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 08/07/2021 | 21/07/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | 29/07/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 003/2021 | 0023/2021 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 05/07/2021 | 18/03/2021 08:30 | Sem dados | Sem dados | 26/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 018/2021 | ... | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 02/07/2021 | 15/07/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | 21/07/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 009/2021 | 0034/2021 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 24/06/2021 | 06/04/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | 22/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 0017/2021 | 0065/2021 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 22/06/2021 | 02/07/2021 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 0016/2021 | ... | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 21/06/2021 | 01/07/2021 09:00 |
ANDERTON CAVALCANTE SOUTO
; OLAVO BARBOSA PEREIRA ; S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA |
32056101000170
; 27635857000134 ; 26889181000142 |
06/07/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | 32056101000170 | 179.280,05 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
OLAVO BARBOSA PEREIRA | 27635857000134 | 23.849,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA | 26889181000142 | 34.523,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 005/2021 | ... | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 09/06/2021 | 23/06/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |