Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 2 | 004/2021 | ... | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 28/05/2021 | 10/06/2021 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 003/2021 | ... | Pregão Presencial | Indisponível | 27/05/2021 | 10/06/2021 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 2 | 024/2021 | 099/2021 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 25/05/2021 | 09/09/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | 10/09/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 001/2021 | ... | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 22/05/2021 | 14/06/2021 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 015/2021 | 052/2021 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 19/05/2021 | 04/06/2021 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 003/2021 | 0050/2021 | Chamada Pública | Sem dados | 443.499,31 | 13/05/2021 | 31/05/2021 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 011/2021 | 037/2021 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 09/05/2021 | 23/04/2021 08:00 |
COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS JR EIRELI
; FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO ME ; ROSIRENE DA SILVA ME |
40512617000100
; 08996895000125 ; 06274626000172 |
18/12/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS JR EIRELI | 40512617000100 | 481.996,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO ME | 08996895000125 | 22.864,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ROSIRENE DA SILVA ME | 06274626000172 | 37.435,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 0014/2021 | 0046/2021 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 21/04/2021 | 06/05/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | 10/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 013/2021 | 0048/2021 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 19/04/2021 | 30/04/2021 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 012/2021 | 0038/2021 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 14/04/2021 | 29/04/2021 12:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações |