Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 2 | 002/2021 | 002/2021 | Chamada Pública | Sem dados | 186.808,25 | 05/04/2021 | 29/04/2021 08:29 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 010/2021 | 0034/2021 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 24/03/2021 | 15/04/2021 12:00 | Sem dados | Sem dados | 19/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 008/2021 | 0032/2021 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 23/03/2021 | 07/04/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | 20/07/2021 | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 007/2021 | 0028/2021 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 15/03/2021 | 26/03/2021 11:30 | Sem dados | Sem dados | 05/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 006/2021 | 0027/2021 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 12/03/2021 | 12/03/2021 08:00 | Sem dados | Sem dados | 05/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 005/2021 | 0026/2021 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 12/03/2021 | 25/03/2021 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 004/2021 | 0024/2021 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 09/03/2021 | 19/03/2021 08:00 |
C PINHEIRO LTDA
; CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
09286691000106
; 20721561000197 |
24/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
C PINHEIRO LTDA | 09286691000106 | 39.882,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 20721561000197 | 520.440,55 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 0002/2021 | 0002/2021 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 18/02/2021 | 04/03/2021 11:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 0002/2021 | 002/2021 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 18/02/2021 | 04/03/2021 09:00 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | 09200727000147 | 12/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | 09200727000147 | 100.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 0001/2021 | 0001/2021 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 10/02/2021 | 01/03/2021 08:30 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COMERCIO DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | 05293325000123 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
CATINGUEIRA MULTIMARCAS COMERCIO DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | 05293325000123 | 218.900,00 | Vencedor | Ver contrato |