| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 031/2025 | 443/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 07/10/2025 | 13/10/2025 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 063/2025 | 441/2025 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 25/09/2025 | 14/10/2025 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 062/2025 | 440/2025 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 23/09/2025 | 13/10/2025 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 058/2025 | 436/2025 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 23/09/2025 | 06/10/2025 08:00 | FIXAR EDITORA LTDA | 59744645000181 | 10/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FIXAR EDITORA LTDA | 59744645000181 | 363.080,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 060/2025 | 438/2025 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 23/09/2025 | 09/10/2025 08:00 | VALMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 48576001000105 | 09/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VALMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 48576001000105 | 111.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 057/2025 | 435/2025 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 23/09/2025 | 08/10/2025 08:00 | VITÓRIA FUNERÁRIA PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA | 31813737000157 | 08/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VITÓRIA FUNERÁRIA PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA | 31813737000157 | 68.550,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 059/2025 | 437/2025 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 23/09/2025 | 07/10/2025 08:00 |
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
; GORDO CONSTRUÇÕES LTDA ; MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ; SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO ; SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA |
46423434000103
; 10432212000100 ; 11175931000147 ; 27014762000101 ; 56124875000150 |
20/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46423434000103 | 86.805,80 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| GORDO CONSTRUÇÕES LTDA | 10432212000100 | 310.186,62 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 11175931000147 | 529,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO | 27014762000101 | 26.683,35 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA | 56124875000150 | 9.591,20 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 061/2025 | 439/2025 | Pregão (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 23/09/2025 | 10/10/2025 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 030/2025 | 428/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 22/09/2025 | 24/09/2025 13:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 029/2025 | 425/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 18/09/2025 | 23/09/2025 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||